Kira Artış Oranı Hesaplama
TÜFE 12 aylık ortalamasına göre yasal üst sınır
- En fazla yeni kira
- — ₺
- Artış tutarı
- — ₺
- Yasal üst sınır (TÜFE)
- %—
- Veri tarihi
- —
Kira tespit davası ya da bedel uyuşmazlığında
Kira değerleme raporuOran, TÜİK TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişimidir (TBK 344). Yenileme ayından önceki ayın oranı uygulanır.
Son 12 ayda konutlarda yapılabilecek en yüksek kira artış oranları
| Sözleşme yenileme tarihi | Kira artış oranı |
|---|---|
| Kasım 2026 | %31,23 |
| Ekim 2026 | %31,49 |
| Eylül 2026 | %31,79 |
| Ağustos 2026 | %31,90 |
| Temmuz 2026 | %32,03 |
| Haziran 2026 | %32,24 |
| Mayıs 2026 | %32,43 |
| Nisan 2026 | %32,82 |
| Mart 2026 | %33,39 |
| Şubat 2026 | %33,98 |
| Ocak 2026 | %34,88 |
| Aralık 2025 | %35,91 |
Son 12 ayda iş yerlerinde TÜİK endekslerine göre kira artış oranları
| Sözleşme yenileme tarihi | Yİ-ÜFE | TÜFE | TÜFE / Yİ-ÜFE ort. | Artış oranı sınırı |
|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | %27,83 | %31,23 | %29,53 | %31,23 |
| Ekim 2026 | %27,81 | %31,49 | %29,65 | %31,49 |
| Eylül 2026 | %27,76 | %31,79 | %29,78 | %31,79 |
| Ağustos 2026 | %27,54 | %31,90 | %29,72 | %31,90 |
| Temmuz 2026 | %27,26 | %32,03 | %29,65 | %32,03 |
| Haziran 2026 | %26,96 | %32,24 | %29,60 | %32,24 |
| Mayıs 2026 | %26,48 | %32,43 | %29,46 | %32,43 |
| Nisan 2026 | %25,98 | %32,82 | %29,40 | %32,82 |
| Mart 2026 | %25,60 | %33,39 | %29,50 | %33,39 |
| Şubat 2026 | %25,39 | %33,98 | %29,69 | %33,98 |
| Ocak 2026 | %25,36 | %34,88 | %30,12 | %34,88 |
| Aralık 2025 | %25,37 | %35,91 | %30,64 | %35,91 |
Oranlar TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranlarıdır; yenileme ayından bir önceki ayın verisi uygulanır.
Sık sorulan sorular
Kira artış oranı nasıl belirlenir?
Türk Borçlar Kanunu 344. madde uyarınca yenilenen kira döneminde kira artışı, bir önceki kira yılındaki TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişimini geçemez. Bu oran TÜİK tarafından her ay açıklanır.
Hangi ayın oranı uygulanır?
Sözleşmenin yenilendiği aydan bir önceki ay için açıklanan TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranı uygulanır. Örneğin Kasım'da yenilenen sözleşmede Ekim ayı oranı esas alınır.
İş yeri kiralarında da aynı sınır geçerli mi?
Evet. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında yenilenen dönem için aynı TÜFE 12 aylık ortalama sınırı uygulanır. Beş yılı aşan kira ilişkilerinde kira bedeli, hakim tarafından emsal kiralar dikkate alınarak yeniden belirlenebilir.