حاسبة زيادة الإيجار
الحد القانوني وفق متوسط التضخم لـ12 شهراً
- الحد الأقصى للإيجار الجديد
- — ₺
- مبلغ الزيادة
- — ₺
- الحد القانوني (TÜFE)
- %—
- تاريخ البيانات
- —
في دعاوى تحديد الإيجار أو النزاعات
تقرير تقييم الإيجارالنسبة هي تغير مؤشر أسعار المستهلك وفق متوسطات 12 شهراً (TÜİK). تُطبق نسبة الشهر السابق للتجديد.
أعلى نسب زيادة الإيجار السكني في آخر 12 شهراً
| تاريخ التجديد | نسبة الزيادة |
|---|---|
| نوفمبر 2026 | %31,23 |
| أكتوبر 2026 | %31,49 |
| سبتمبر 2026 | %31,79 |
| أغسطس 2026 | %31,90 |
| يوليو 2026 | %32,03 |
| يونيو 2026 | %32,24 |
| مايو 2026 | %32,43 |
| أبريل 2026 | %32,82 |
| مارس 2026 | %33,39 |
| فبراير 2026 | %33,98 |
| يناير 2026 | %34,88 |
| ديسمبر 2025 | %35,91 |
نسب زيادة الإيجار التجاري حسب مؤشرات TÜİK في آخر 12 شهراً
| تاريخ التجديد | Yİ-ÜFE | TÜFE | متوسط المؤشرين | الحد |
|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | %27,83 | %31,23 | %29,53 | %31,23 |
| أكتوبر 2026 | %27,81 | %31,49 | %29,65 | %31,49 |
| سبتمبر 2026 | %27,76 | %31,79 | %29,78 | %31,79 |
| أغسطس 2026 | %27,54 | %31,90 | %29,72 | %31,90 |
| يوليو 2026 | %27,26 | %32,03 | %29,65 | %32,03 |
| يونيو 2026 | %26,96 | %32,24 | %29,60 | %32,24 |
| مايو 2026 | %26,48 | %32,43 | %29,46 | %32,43 |
| أبريل 2026 | %25,98 | %32,82 | %29,40 | %32,82 |
| مارس 2026 | %25,60 | %33,39 | %29,50 | %33,39 |
| فبراير 2026 | %25,39 | %33,98 | %29,69 | %33,98 |
| يناير 2026 | %25,36 | %34,88 | %30,12 | %34,88 |
| ديسمبر 2025 | %25,37 | %35,91 | %30,64 | %35,91 |
النسب هي التغير وفق متوسطات 12 شهراً (TÜİK)؛ تطبق بيانات الشهر السابق.